Kurz und knapp
| Name | Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Plettenberg eG |
| Sitz der eG | Umlauf 14, 58840 Plettenberg |
| Gründung | 14.07.1936 |
| Wohneinheiten | 1.215 |
| Stellplätze | 289 |
| Mitarbeiter | 12 |
| Mitglieder | 1.546 |
| Jahresumsatz 2009 | 6,2 Mio. Euro |
| Bilanzsumme 31.12.2009 | 44,5 Mio. Euro |
| Tochtergesellschaft | gwu Wohnbau- und Verwaltungs GmbH |
| Vorstand |
Ulrich Eckmann Thomas Hiby Lothar Weber Klaus Müller |
| Aufsichtsrat |
Dr. Christian Schuppener (Vorsitzender) Wolfgang Schulte (stellvertr. Vorsitzender) Ernst Holtmann Wolfgang Rothstein Wolfgang Ising Rolf Prietzel Ilona Zange Bernd Rahe Jörg Utermann |
