Plettenberg-Holthausen
| Adresse | Wohneinheiten | Baujahr | Wohnfläche | |
|---|---|---|---|---|
|
Dürerstraße 1a | 6 | 1984 | 81.77 - 93.55 m² |
|
Dürerstraße 1b | 6 | 1984 | 61.20 - 81.95 m² |
|
Dürerstraße 3 | 6 | 1974 | 77.00 - 97.00 m² |
|
Dürerstraße 4 | 16 | 1972 | 73.00 - 94.00 m² |
|
Dürerstraße 5 | 6 | 1974 | 77.00 - 97.00 m² |
|
Dürerstraße 6 | 22 | 1973 | 43.00 - 95.00 m² |
|
Dürerstraße 7 | 6 | 1973 | 75.00 - 94.00 m² |
|
Dürerstraße 9 | 6 | 1973 | 75.00 - 93.00 m² |
|
Dürerstraße 11 | 40 | 1975 | 44.00 - 83.00 m² |
|
Dürerstraße 15 | 6 | 1974 | 75.00 - 93.00 m² |
|
Dürerstraße 17 | 6 | 1974 | 65.00 - 110.00 m² |
|
Dürerstraße 19 | 12 | 1973 | 45.00 - 61.00 m² |
|
Dürerstraße 21 | 6 | 1973 | 76.00 - 78.00 m² |
|
Lenbachstraße 6 | 16 | 1976 | 44.00 - 66.00 m² |
|
Lenbachstraße 8 | 6 | 1976 | 79.00 - 98.00 m² |
|
Lenbachstraße 11 | 6 | 1975 | 79.00 - 98.00 m² |
|
Lenbachstraße 13 | 16 | 1975 | 44.00 - 66.00 m² |

