Plettenberg-Böddinghausen
| Adresse | Wohneinheiten | Baujahr | Wohnfläche | |
|---|---|---|---|---|
|
Blumenstraße 1 | 6 | 1990 | 81.99 - 97.98 m² |
|
Dammstraße 10 | 9 | 1990 | 58.71 - 95.95 m² |
|
Im Diergarten 15 | 26 | 1978 | 45.00 - 82.00 m² |
|
Im Kerkel 14 | 9 | 1992 | 60.13 - 91.54 m² |
|
Im Kerkel 16 | 9 | 1992 | 59.58 - 82.15 m² |
|
Im Kerkel 18 | 6 | 1992 | 80.95 - 81.80 m² |
|
Im Kerkel 20 | 1 | 1992 | 114.00 m² |
|
Im Kerkel 22 | 1 | 1992 | 114.00 m² |
|
Im Kerkel 24 | 1 | 1992 | 114.00 m² |
|
Im Kerkel 26 | 1 | 1992 | 114.00 m² |
|
Im Kerkel 28 | 1 | 1992 | 114.00 m² |
|
Im Kerkel 30 | 1 | 1992 | 114.00 m² |
|
Wilhelm-Gräwe-Straße 35 | 5 | 1940 | 39.66 - 47.26 m² |
|
Wilhelm-Gräwe-Straße 37 | 3 | 1940 | 53.39 - 53.75 m² |
|
Wilhelm-Gräwe-Straße 39 | 5 | 1940 | 35.61 - 46.70 m² |

