Herscheid Am Spielberg
| Adresse | Wohneinheiten | Baujahr | Wohnfläche | |
|---|---|---|---|---|
|
Eichenweg 2 | 4 | 1983 | 51.00 - 55.00 m² |
|
Eichenweg 4 | 4 | 1983 | 51.00 - 55.00 m² |
|
Eichenweg 6 | 4 | 1983 | 51.00 - 55.00 m² |
|
Spielbergweg 31 | 6 | 1993 | 62.80 - 81.86 m² |
|
Spielbergweg 33 | 6 | 1993 | 60.35 - 81.92 m² |
